สถิติหวยวันอังคาร ย้อนหลัง 5 ปี เผยเลขเด็ดงวดนี้ 16/6/69
บรรดานักเสี่ยงโชคต่างเฝ้ารอคอยเลขเด็ดประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569 อย่างใจจดใจจ่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดเผยสถิติหวยออกวันอังคารย้อนหลังถึง 5 ปี ซึ่งพบว่ามีเลขดังหลายตัวที่เคยออกมาแล้ว และอาจเป็นแนวทางสำหรับการลุ้นโชคในครั้งนี้
สถิติหวยวันอังคาร 5 ปีที่ผ่านมา
จากการรวบรวมผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันอังคารย้อนหลัง 5 ปี พบว่ามีเลขที่น่าสนใจหลายชุด ตัวอย่างเช่น
- งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2568 รางวัลที่ 1 คือ 763895 เลขท้าย 2 ตัว 52 เลขหน้า 3 ตัว 431 และ 176 เลขท้าย 3 ตัว 014 และ 449
- งวดวันที่ 16 กันยายน 2568 รางวัลที่ 1 คือ 074646 เลขท้าย 2 ตัว 58 เลขหน้า 3 ตัว 740 และ 512 เลขท้าย 3 ตัว 308 และ 703
- งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 รางวัลที่ 1 คือ 949246 เลขท้าย 2 ตัว 91 เลขหน้า 3 ตัว 680 และ 169 เลขท้าย 3 ตัว 918 และ 261
- งวดวันที่ 1 เมษายน 2568 รางวัลที่ 1 คือ 669687 เลขท้าย 2 ตัว 36 เลขหน้า 3 ตัว 760 และ 635 เลขท้าย 3 ตัว 666 และ 180
- งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2567 รางวัลที่ 1 คือ 718665 เลขท้าย 2 ตัว 59 เลขหน้า 3 ตัว 812 และ 053 เลขท้าย 3 ตัว 079 และ 566
- งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 รางวัลที่ 1 คือ 367336 เลขท้าย 2 ตัว 21 เลขหน้า 3 ตัว 011 และ 331 เลขท้าย 3 ตัว 618 และ 421
- งวดวันที่ 16 เมษายน 2567 รางวัลที่ 1 คือ 943598 เลขท้าย 2 ตัว 79 เลขหน้า 3 ตัว 727 และ 729 เลขท้าย 3 ตัว 154 และ 200
- งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 รางวัลที่ 1 คือ 132903 เลขท้าย 2 ตัว 99 เลขหน้า 3 ตัว 739 และ 678 เลขท้าย 3 ตัว 693 และ 731
- งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 รางวัลที่ 1 คือ 843019 เลขท้าย 2 ตัว 65 เลขหน้า 3 ตัว 500 และ 780 เลขท้าย 3 ตัว 269 และ 187
- วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 รางวัลที่ 1 คือ 812519 เลขท้าย 2 ตัว 47 เลขหน้า 3 ตัว 389 และ 443 เลขท้าย 3 ตัว 564 และ 849
- วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 รางวัลที่ 1 คือ 913106 เลขท้าย 2 ตัว 70 เลขหน้า 3 ตัว 722 และ 839 เลขท้าย 3 ตัว 343 และ 922
- วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 รางวัลที่ 1 คือ 331583 เลขท้าย 2 ตัว 42 เลขหน้า 3 ตัว 271 และ 300 เลขท้าย 3 ตัว 876 และ 284
- วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 รางวัลที่ 1 คือ 061905 เลขท้าย 2 ตัว 07 เลขหน้า 3 ตัว 236 และ 834 เลขท้าย 3 ตัว 234 และ 691
- วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 รางวัลที่ 1 คือ 944308 เลขท้าย 2 ตัว 30 เลขหน้า 3 ตัว 061 และ 942 เลขท้าย 3 ตัว 485 และ 509
- วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รางวัลที่ 1 คือ 032761 เลขท้าย 2 ตัว 57 เลขหน้า 3 ตัว 471 และ 648 เลขท้าย 3 ตัว 844 และ 245
- วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 รางวัลที่ 1 คือ 292972 เลขท้าย 2 ตัว 45 เลขหน้า 3 ตัว 620 และ 193 เลขท้าย 3 ตัว 723 และ 978
- วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 รางวัลที่ 1 คือ 890422 เลขท้าย 2 ตัว 19 เลขหน้า 3 ตัว 036 และ 902 เลขท้าย 3 ตัว 256 และ 396
- วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลที่ 1 คือ 424603 เลขท้าย 2 ตัว 39 เลขหน้า 3 ตัว 318 และ 861 เลขท้าย 3 ตัว 057 และ 817
เลขเด็ดงวดนี้ 16/6/69
จากสถิติที่ผ่านมา นักเสี่ยงโชคสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ได้ โดยเฉพาะเลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกบ่อย เช่น 52, 58, 91, 36, 59, 21, 79, 99, 65, 47, 70, 42, 07, 30, 57, 45, 19, 39 เป็นต้น รวมถึงเลขหน้าและเลขท้าย 3 ตัวที่น่าสนใจ
ทั้งนี้ การเสี่ยงโชคควรทำอย่างมีสติ และไม่ควรใช้เงินเกินความจำเป็น เพราะผลรางวัลขึ้นอยู่กับดวงและความบังเอิญ หวังว่านักเสี่ยงโชคทุกท่านจะโชคดีถูกหวยรางวัลใหญ่ในงวดนี้



